AOhana
オハナ
家族・絆
Collection & Price
ハワイアンジュエリーの結婚指輪とは、波やプルメリアなどハワイ伝統の文様を手彫りで施したマリッジリングのことです。 HEART ISLANDの結婚指輪は、シングル・ダブルの2つの形状に、 8種類の手彫りモチーフを組み合わせてお作りします。 素材・幅・サイズごとの価格をすべて掲載しています。
AOhana
家族・絆
BTropical Scroll
幸せを運ぶ波
CKaleikini
力強い波
DHeritage
受け継がれる想い
EMaile Lei
縁結び
FPlumeria Bouquet
親愛
GMauloa
永遠
HKanaloa
水の神

SR
1本の地金で仕立てる、王道のスタイル。すっきりと手になじみ、 彫りの表情をシンプルに引き立てます。内側に彫りを施す「内彫り」にも対応。 幅はS・M・Lの3種類からお選びいただけます。
シングルリング S(3mm)
| 素材 | #3〜#11 | #11.5〜#16 | #16.5〜#21 | #21.5〜#26 |
|---|---|---|---|---|
| K10 (WG/PG/YG) | ¥148,000 | ¥158,000 | ¥168,000 | ¥178,000 |
| K18 (WG/PG/YG) | ¥248,000 | ¥278,000 | ¥308,000 | ¥338,000 |
| Pt900 | ¥198,000 | ¥218,000 | ¥238,000 | ¥258,000 |
シングルリング M(5mm)
| 素材 | #3〜#11 | #11.5〜#16 | #16.5〜#21 | #21.5〜#26 |
|---|---|---|---|---|
| K10 (WG/PG/YG) | ¥253,000 | ¥283,000 | ¥313,000 | ¥343,000 |
| K18 (WG/PG/YG) | ¥493,000 | ¥543,000 | ¥593,000 | ¥643,000 |
| Pt900 | ¥393,000 | ¥443,000 | ¥493,000 | ¥543,000 |
シングルリング L(7mm)
| 素材 | #3〜#11 | #11.5〜#16 | #16.5〜#21 | #21.5〜#26 |
|---|---|---|---|---|
| K10 (WG/PG/YG) | ¥360,000 | ¥390,000 | ¥420,000 | ¥450,000 |
| K18 (WG/PG/YG) | ¥680,000 | ¥730,000 | ¥780,000 | ¥830,000 |
| Pt900 | ¥530,000 | ¥570,000 | ¥610,000 | ¥650,000 |
※上記は1本あたりの価格(税込)です。彫りのモチーフによる価格差はありません。サイズは#(号)で表記しています。

WR
2本を重ねた、存在感のある2重リング。異なる素材を組み合わせる 「コンビネーション」で、ふたりの個性をより豊かに表現できます。 Pt900とK18のコンビは、ベース・表面のマテリアルを自由に選択可能です。
二重リング S(4.3mm)
| 素材 | #3〜#11 | #11.5〜#16 | #16.5〜#21 | #21.5〜#26 |
|---|---|---|---|---|
| K10 (WG/PG/YG) | ¥240,000 | ¥270,000 | ¥310,000 | ¥350,000 |
| K18 (WG/PG/YG) | ¥450,000 | ¥500,000 | ¥570,000 | ¥640,000 |
| Pt900 / K18コンビ | ¥390,000 | ¥430,000 | ¥490,000 | ¥550,000 |
| Pt900 | ¥360,000 | ¥390,000 | ¥440,000 | ¥490,000 |
二重リング M(6.4mm)
| 素材 | #3〜#11 | #11.5〜#16 | #16.5〜#21 | #21.5〜#26 |
|---|---|---|---|---|
| K10 (WG/PG/YG) | ¥390,000 | ¥420,000 | ¥480,000 | ¥530,000 |
| K18 (WG/PG/YG) | ¥740,000 | ¥790,000 | ¥880,000 | ¥970,000 |
| Pt900 / K18コンビ | ¥690,000 | ¥740,000 | ¥810,000 | ¥880,000 |
| Pt900 | ¥580,000 | ¥630,000 | ¥700,000 | ¥770,000 |
二重リング L(8.4mm)
| 素材 | #3〜#11 | #11.5〜#16 | #16.5〜#21 | #21.5〜#26 |
|---|---|---|---|---|
| K10 (WG/PG/YG) | ¥530,000 | ¥580,000 | ¥630,000 | ¥680,000 |
| K18 (WG/PG/YG) | ¥1,050,000 | ¥1,150,000 | ¥1,250,000 | ¥1,350,000 |
| Pt900 / K18コンビ | ¥990,000 | ¥1,050,000 | ¥1,150,000 | ¥1,250,000 |
| Pt900 | ¥810,000 | ¥880,000 | ¥950,000 | ¥1,030,000 |
※上記は1本あたりの価格(税込)です。
※K10・K18・Pt900のダブルは、ベース・表面ともに同じ素材となります。Pt900とK18のコンビはベース・表面の素材を自由にお選びいただけます。Pt900とK10のコンビは対応しておりません。
※ダブルリングの部分メッキは対応不可です。